Inverter hòa lưới Solis-110K-5G 110kW 3 Pha 380V được thiết kế với 10 MPPT để cấu hình linh hoạt hơn với hiệu quả cao, thông minh hơn, an toàn hơn và kinh tế hơn. Tối đa 13A mỗi chuỗi, khả năng quá tải đến 150%, chức năng chuyển đổi DC và quét IV thông minh.
Các tính năng hàng đầu
Hiệu quả cao:
- Mật độ theo dõi công suất cao 90MPPT/ MW.
- Hiệu suất tối đa 98,7%.
- Thiết kế 10 MPPT với thuật toán MPPT chính xác.
-
Doanh thu phát điện tăng 3,5% mỗi năm.
An toàn hơn:
- Thiết bị chống sét loại II cho cả DC và AC, chống sét loại I tùy chọn.
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn.
Thông minh hơn:
- Giám sát từng chuỗi để cải thiện hiệu quả O&M.
- Giám sát chuỗi thông minh. Quét đoán đường cong I-V thông minh.
- Chức năng SVG ban đêm.
Kinh tế hơn:
- Cấu kiện mang thương hiệu uy tín trên toàn cầu nên có tuổi thọ lâu hơn.
- Hỗ trợ sử dụng dây nhôm để giảm chi phí.
- Tỷ lệ DC/AC > 150%, giảm LCOE hệ thống.
- Hỗ trợ kết nối loại “Y” ở phía dòng một chiều.
- Truyền thông tin trên đường dây điện (PLC) (tùy chọn), tiết kiện chi phí cáp.
Thông số kỹ thuật
Tên mô hình |
Solis-110K-5G |
Đầu vào DC |
|
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
Điện áp định mức | 600V |
Điện áp khởi động | 195V |
Phạm vi điện áp MPPT | 180-1000V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 10*26A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 10*40A |
Số lượng MPPT/ số chuỗi đàu vào tối đa | 10/20 |
Đầu ra AC |
|
Công suất đầu ra định mức | 110kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 121kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 121kW |
Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
Tần số lưới định mức | 50/60Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 167.1A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 183.8A |
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 leading – 0.8 lagging) |
Tổng méo hài | <3% |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất tối đa | 98.70% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.30% |
Bảo vệ |
|
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ chống sét | Loại II DC/Loại II AC (Loại I tùy chọn AC) |
Giám sát lưới điện | Có |
Bảo vệ chống tách đảo | Có |
Giám sát chuỗi | Có |
Quét đường cong I/V | Có |
Chức năng chống PID | Tùy chọn |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
Tích hợp cầu dao DC | Có |
Tích hợp cầu dao AC | Tùy chọn |
Thông số chung |
|
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 1065*567*344.5 mm |
Trọng lượng | 84kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Công suất tự tiêu thụ (đêm) | <2W (night) |
Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc | -25 ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m |
Tiêu chuẩn lưới điện | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, |
EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727, DEWA | |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-2/-4 |
Đặc trưng |
|
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 185mm2) |
Hiển thị | LCD |
Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, PLC |
Ứng dụng
- Được sử dụng rộng rãi từ các công ty, xí nghiệp, phân xưởng, tòa nhà, dự án,…
- Nhà dân, các hộ gia đình nhỏ lẻ.
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn lắp đặt và vận hành vui lòng xem ở file dưới đây
>>>> https://drive.google.com/file/d/1UtH5pPMnOMfah4uH82ilF3d_8f7y2fZ0/view?usp=sharing
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.